Home Produkte Dienstleistungen Application Notes Support Public Relations Unternehmen Kontakt














Zum Seitenanfang














Zum Seitenanfang














Zum Seitenanfang














Zum Seitenanfang














Zum Seitenanfang
TouchScreen Oberflächen TouchScreen Oberflächen


CS:
AMPC:
HSC:
Chemisch gehärtetes ITO Glas
AMP kompatibler Steckverbinder
Heißsiegelanschluß (PETP)
FPC:
ZIF:
G:
Flexprint Anschluß (Kapton)
Zero Insertion Force
Gewicht in Gramm


DELTA COMPONENTS liefert TouchScreen
Oberflächen in resistiver 4-, 5- und 8-Draht-
Technologie von 3.67" bis 19,2".

Kapazitive TouchScreens sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.


Selection Guide / Übersicht
resistiver TouchScreen Oberflächen

Resistive TouchScreens mit
Resistive TouchScreens in 4-Draht-Technologie
Art.-Nr. Größe Glas-
dicke
Gesamt-
dicke
Ober-
fläche
Anschluss/
Verbindung
Aussenab-
messung (mm)
Sichtbare
Fläche (mm)
Aktive
Fläche (mm)
G
PZER3000 3.67" 0.7mm 0.95mm Clear FPC/ZIF 85.6 x 68.2 77.6 x 59.21 74.6 x 56.2 12
PZER3001 3.85" 1.1mm 1.4mm Clear FPC/ZIF 91.3 x 72.0 81.0 x 60.0 79.0 x 58.0 34
PZER3010 5.72" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 132.5 x 104.7 122.0 x 93.85 116.17 x 87.37 40
PZER3011 5.76" 1.1mm 1.4mm Antiglare HSC/ZIF 137.0 x 109.0 121.0 x 92.1 117.0 x 88.1 45
PZER3012 5.77" 1.57mm 1.87mm Antiglare Integral/AMPC 138.6 x 110 120.2 x 90.4 117.2 x 88.4 68
PZER3013 5.77" 1.57mm 1.87mm Antiglare FPC/ZIF 138.6 x 110 122 x 93.6 117.2 x 88.4 68
PZER3014 5.88" 1.1mm 1.4mm Antiglare Integral/AMPC 140.0 x 104.0 122.1 x 93.3 119.2 x 90.3 51
PZER3015 5.88" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 140.0 x 104.0 122.1 x 93.3 119.2 x 90.3 48
PZER3016 5.88" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/AMPC 140.0 x 104.0 122.1 x 93.3 119.2 x 90.3 50
PZER3020 6.4" 1.57mm 1.87mm Antiglare Integral/AMPC 152.9 x 120.0 133.6 x 101.4 130.6 x 98.4 82
PZER3021 6.4" 1.1mm 1.4mm Antiglare Integral/AMPC 152.9 x 120.0 133.6 x 101.4 130.6 x 98.4 62
PZER3022 6.4" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 146.3 x 114.55 133 x 101 130 x 97.5 49
PZER3025 6.5" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 157.0 x 90.3 145.7 x 82.3 143.7 x 78.7 60
PZER3026 6.5" 1.8mm 2.1mm Antiglare FPC/ZIF 155.0 x117.0 139.0 x 104.0 133.5 x 100.4 85
PZER3030 7" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 166.0 x 100.0 157.0 x 90.0 155.0 x 88.0 50
PZER3032 7.5" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 143.0 x 181.0 120.8 x 159.3 117.2 x 155.7 85
PZER3040 8.48" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 186.0 x 143.0 166.2 x 125.4 163.2 x 122.4 70
PZER3041 8.4" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 188.9 x 141.7 174.0 x 131.5 172 x 129.5 87
PZER3042 8.48" 1.57mm 1.87mm Antiglare FPC /AMPC 188.9 x 141.7 174.0 x 131.5 172.0 x 129.5 87
PZER3050 9.4" 1.57mm 1.87mm Antiglare HSC/AMPC 235.71 x 173.99 201.4 x 153.39 192.0 x 143.99 200
PZER3060 10.4" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 225.55 x 172.95 215.0 x 162.2 211.2 x 158.8 120
PZER3063 10.4" 1.1mm 1.4mm Antiglare FPC/ZIF 226.4 x 171.0 216.4 x 163.6 212.2 x 159.4 120
PZER3072 12.1" 1.57mm 1.87mm Antiglare FPC/ZIF 265.18 x 207.52 250.89 x 189.42 246.89 x 185.42 273
PZER3094 15" 1.8mm 2.1mm Antiglare HSC/AMPC 330.0 x 254.0 308.2 x 232.1 304.1 x 228.1 710
PZER3101 17.1" 1.8mm 2.1mm Antiglare HSC/AMPC 293.0 x 362.0 275.45 x 342.05 272.4 x 339.0 870

Resistive TouchScreens in 5-Draht-Technologie
Art.-Nr. Größe Glas-
dicke
Gesamt-
dicke
Ober-
fläche
Anschluss/
Verbindung
Aussenab-
messung (mm)
Sichtbare
Fläche (mm)
Aktive
Fläche (mm)
G
PZER3200 10.67" 2.36mm 2.66mm Antiglare FPC/AMPC 248.9 x 186.6 -- 215.9 x 163.8 290
PZER3201 12.1" 2.36mm 2.66mm Antiglare FPC/AMPC 270.99 x 205.51 -- 248.87 x 187.4 370
PZER3202 14.9" 2.8mm 3.1mm Antiglare FPC/AMPC 325.8 x 252.8 -- 304.1 x 228.1 635
PZER3203 15" 3.18mm 3.48mm Antiglare FPC/AMPC 332.9 x 248.9 -- 307.1 x 231.1 700
PZER3204 15.1" 2.8mm 3.1mm Antiglare FPC/AMPC 326.5 x 253.5 -- 304.0 x 228.0 610
PZER3205 17.1" 3.18mm 3.48mm Glare FPC/AMPC 365.4 x 290.0 -- 340.0 x 272.4 885
PZER3206 17.1" 2.8mm 3.1mm Antiglare FPC/AMPC 357.0 x 288 -- 337.0 x 270.3 750
PZER3207 19.2" 3,18mm 3.48mm Antiglare FPC/AMPC 406.28 x 323.4 -- 380.88 x 305.62 1100

Resistive TouchScreens in 8-Draht-Technologie
Art.-Nr. Größe Glas-
dicke
Gesamt-
dicke
Ober-
fläche
Anschluss/
Verbindung
Aussenab-
messung (mm)
Sichtbare
Fläche (mm)
Aktive
Fläche (mm)
G
PZER3061 10.4" 1.57mm 1.87mm Antiglare HSC/AMPC 238.8 x 188.5 219.8 x 166.8 212.1 x 159.3 196
PZER3062 10.4" 1.8mm CS 2,10mm Antiglare HSC/AMPC 238.8 x 188.5 219.8 x 166.8 212.1 x 159.3 220
PZER3070 12.1" 1.57mm 1.87mm Antiglare HSC/AMPC 268.0 x 204.0 250.0 x 188.0 246.0 x 185.0 240
PZER3071 12.1" 1.8mm 2.10mm Antiglare HSC/AMPC 268.0 x 204.0 250.0 x 188.0 246.0 x 185.0 275
PZER3073 12.1" 1.8mm CS 2.10mm Antiglare FPC/ZIF 268.0 x 204.0 250.0 x 188.0 246.0 x 185.0 290
PZER3080 13.3" 1.57mm 1.87mm Antiglare FPC/AMPC 286.0 x 220 275 x 207 271.3 x 203.7 305
PZER3090 15" 1.57mm 1.87mm Antiglare HSC/AMPC 332.6 x 257.5 308.2 x 232.1 304.1 x 228.1 435
PZER3091 15" 2.3mm 2.6mm Antiglare FPC/AMPC 332.0 x 257.5 308.2 x 232.1 304.1 x 228.1 550
PZER3092 15" 2.8mm 3.1mm Glare FPC/AMPC 332.6 x 257.5 308.2 x 232.1 304.1 x 228.1 650
PZER3093 15" 1.8mm 2.1mm Antiglare FPC/AMPC 332.6 x 257.5 308.2 x 232.1 304.1 x 228.1 498
PZER3095 15.8" 2,8mm 3.1mm Glare FPC/AMPC 362.0 x 278.0 330.0 x 250.0 320.0 x 240.0 860
PZER3100 17" 2.8mm 3.1mm Glare FPC/AMPC 365.0 x 295.0 342.05 x 275.45 339.0 x 272.4 870
© DELTA COMPONENTS GmbH  |  D-79761 Waldshut-Tiengen  |  Fon +49 7751 8399-0  ||  Impressum